Italia es uno de los países con mayor número de pasajeros en Europa, especialmente en vuelos internos. Situado en medio del Mediterráneo, cuenta con casi 7.500 km de costa, que dan esa forma tan característica de bota. La capital Roma cuenta con dos aeropuertos: Roma Fiumicino y Roma Ciampino. El idioma oficial es el italiano aunque en cada región hay uno o más dialectos. En las zonas limítrofes con Austria es corriente el uso del alemán, o de francés en la frontera con Francia. La moneda en curso es el Euro. Pasaporte: No es necesario el pasaporte para ciudadanos de la Unión Europea.

AEROPUERTOS PRINCIPALES DE ITALIA
Italia es uno de los países de Europa con mayor número de aeropuertos y mayor densidad por territorio. Su importancia económica y turística hace que el tráfico de pasajeros supere los 175 millones de personas (en 2017), con un gran peso de los aeropuertos de Milán: Malpensa y Linate, Bérgamo Orio al Serio y el de Venecia en el norte; Roma, Nápoles y Bologna en el centro del país; y Catania y Palermo en la isla de Sicilia
| Posición | Aeropuerto | Región | Codice (IATA) |
Número de pasajeros | Variación % año prec. |
Posición 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 40 971 881 | -1,9 | = |
| 2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 22 169 167 | +14,2 | = |
| 3 | Bergamo-Orio al Serio | Lombardia | BGY | 12 336 137 | +10,5 | = |
| 4 | Venezia | Veneto | VCE | 10 371 380 | +7,8 | 1 |
| 5 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 9 548 363 | -1,4 | 1 |
| 6 | Catania | Sicilia | CTA | 9 120 913 | +15,2 | = |
| 7 | Napoli | Campania | NAP | 8 577 507 | +26,6 | 1 |
| 8 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 8 198 156 | +6,7 | 1 |
| 9 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 5 885 812 | +9,1 | = |
| 10 | Palermo | Sicilia | PMO | 5 775 274 | +8,4 | = |
| 11 | Pisa | Toscana | PSA | 5 233 118 | +4,9 | = |
| 12 | Bari | Puglia | BRI | 4 686 016 | +8,4 | = |
| 13 | Torino | Piemonte | TRN | 4 176 556 | +5,7 | = |
| 14 | Cagliari | Sardegna | CAG | 4 157 612 | +12,5 | = |
| 15 | Verona | Veneto | VRN | 3 099 142 | +10,4 | = |
| 16 | Treviso | Veneto | TSF | 3 015 057 | +14,4 | = |
| 17 | Olbia | Sardegna | OLB | 2 811 378 | +10,4 | = |
| 18 | Firenze | Toscana | FLR | 2 658 049 | +5,7 | 1 |
| 19 | Lamezia Terme | Calabria | SUF | 2 545 203 | +0,9 | 1 |
| 20 | Brindisi | Puglia | BDS | 2 321 147 | -0,4 | = |
| 21 | Alghero | Sardegna | AHO | 1 321 676 | -1,8 | 1 |
| 22 | Trapani | Sicilia | TPS | 1 292 957 | -13,4 | 1 |
| 23 | Genova | Liguria | GOA | 1 249 374 | -1,6 | = |
| 24 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 780 776 | +7,3 | = |
| 25 | Pescara | Abruzzo | PSR | 667 831 | +16,7 | = |
| 26 | Ancona | Marche | AOI | 485 037 | +0,5 | 1 |
| 27 | Comiso | Sicilia | CIY | 437 180 | -4,9 | 1 |
| 28 | Reggio Calabria | Calabria | REG | 381 442 | -21,4 | 2 |
| 29 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 305 576 | +26,6 | = |
| 30 | Lampedusa | Sicilia | LMP | 258 808 | +13,7 | = |
| 31 | Perugia | Umbria | PEG | 250 133 | +12,7 | = |
| 32 | Parma | Emilia-Romagna | PMF | 161 620 | -15,9 | 1 |
| 33 | Pantelleria | Sicilia | PNL | 151 917 | +8,6 | 1 |
| 34 | Cuneo | Piamonte | CUF | 121 663 | -10,9 | 1 |
| 35 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | BZO | 16 174 | +4,3 | 2 |
| 36 | Brescia | Lombardia | VBS | 13 821 | -28,2 | |
| 37 | Grosseto | Toscana | GRS | 10 762 | +242,3 | 2 |
| 38 | Salerno | Campania | QRS | 6 354 | -30,8 | = |
| 39 | Foggia | Puglia | FOG | 540 | +48,4 | 1 |
| 40 | Taranto | Puglia | TAR | 164 | -51,9 | = |
| Total | 175 413 402 | +6,4 | ||||
LISTADO DE LOS AEROPUERTOS DE ITALIA
| Nombre aeropuerto | Código IATA | Código OACI | Ciudad |
| Aeropuerto de Milán-Linate | LIN | LIML | Milán |
| Aeropuerto de Milán-Malpensa | MXP | LIMC | Milán |
| Aeropuerto de Roma-Ciampino | CIA | LIRA | Roma |
| Aeropuerto de Roma-Fiumicino | FCO | LIRF | Roma |
| Aeropuerto de Roma-Urbe | UBE | LIRU | Roma |
| Aeropuerto de Turín-Caselle | TRN | LIMF | Turín |
| Aeropuerto Internacional Marco Polo de Venecia | VCE | LIPZ | Venecia |
| Aeropuerto de Palermo-Punta Raisi | PMO | LICJ | Palermo |
| Aeropuerto Internacional Federico Fellini de Rímini | RMI | LIPR | Rímini |
| Aeropuerto Internacional Galileo Galilei de Pisa | PSA | LIRP | Pisa |
| Aeropuerto de Génova-Cristoforo Colombo | GOA | LIMJ | Génova |
| Aeropuerto de Florencia-Peretola | FLR | LIRQ | Florencia |
| Aeropuerto de Bolonia-Guglielmo Marconi | BLQ | LIPE | Bolonia |
| Aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio | BGY | LIME | Bérgamo |
| Aeropuerto de Nápoles-Capodichino | NAP | LIRN | Nápoles |
| Aeropuerto de Cagliari-Elmas | CAG | LIEE | Elmas |
| Aeropuerto de Verona-Villafranca | VRN | LIPX | Verona |
| Aeropuerto de Bari-Palese | BRI | LIBD | Bari |
| Aeropuerto de Catania-Fontanarossa | CTA | LICC | Catania |
| Aeropuerto de Brindisi | BDS | LIBR | Brindisi |
| Aeropuerto de Alghero-Fertilia | AHO | LIEA | Alguer |
| Aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda | OLB | LIEO | Olbia |
| Aeropuerto Internacional de Lamezia Terme | SUF | LICA | Lamezia Terme |
| Aeropuerto de Reggio di Calabria | REG | LICR | Regio de Calabria |
| Aeropuerto de Trapani-Birgi | TPS | LICT | Trapani |
| Aeropuerto de Ancona-Falconara | AOI | LIPY | Ancona |
| Aeropuerto de Bolzano | BZO | LIPB | Bolzano |
| Aeropuerto de Brescia | VBS | LIPO | Montichiari |
| Aeropuerto de Comiso | CIY | LICB | Comiso |
| Aeropuerto de Lampedusa | LMP | LICD | Lampedusa |
| Aeropuerto de Pantelleria | PNL | LICG | Pantelaria |
| Aeropuerto de Sant’Angelo Treviso | TSF | LIPH | Treviso |
| Aeropuerto de Trieste – Friuli Venezia Giulia | TRS | LIPQ | Ronchi dei Legionari |
| Aeropuerto de Pescara-Abruzzo | PSR | LIBP | Pescara |
TAXIS Y TRANSFERS EN LOS AEROPUERTOS DE ITALIA
ALOJAMIENTO EN ITALIA
Encuentre alojamiento en hoteles en su viaje a Italia:
ALQUILER DE COCHE EN AEROPUERTOS DE ITALIA
Todos los aeropuertos italianos disponen de agencias de alquiler de coches, siendo más numeroso en aquellos situados en ciudades o regiones importantes para el turismo como Cerdeña o Sicilia, y en aquellas con tráfico de pasajeros que llegan para negocios como Milán, Turín o Roma.
COMPRAR VUELOS A ITALIA
Es muy fácil llegar en avión a Italia ya que existen vuelos diarios a casi todos los aeropuertos italianos desde prácticamente todas las capitales y ciudades importantes de Europa.
EXCURSIONES Y TOURS EN ITALIA
Los tours y excursiones permiten conocer los lugares más famosos de Italia.

